Presentation
Efter succén med Sun Fast 37, som introducerades 2002, lanserade Jeanneau den nya Sun Fast 35. Båten var optimerad för en mer aggressiv segling. Bulbkölen och den genomtänkta däckslayouten bidrog till båtens höga prestanda. Inredningen följde Jeanneaus höga kvalitet och var väl genomtänkt, komfortabel och stilren, vilket gjorde båten till en idealisk racer/kryssare.
Tekniska data
| Total längd | 10,75 m |
|---|---|
| Skrovlängd | 10,43 m |
| Längd i vattenlinjen | 9,74 |
| Bredd | 3,49 m |
| Djupgående Blyköl | 2,15 m |
| Hytter | 2/3 |
| Vikt med blyköl | 5535 kg |
| Antal bäddar | 5/7 |
| Motor | 29 hk |
| Bränsle | 130 l |
| Dieseltank | 130 |
| Vattentank | 310 |
| Genua | 38,5 m² |
| Storsegel | 29,6 m² |
Arkitekt
Marc Lombard och Jeanneau Design.